세계의 포커 플레이어들이 2020년 1월 4일부터 24일까지 진행되는 Aussie Millions를 위해 Crown Melbourne에 집결할 예정이다.
2020 Aussie Millions는 21일간 진행이 되며 그동안 23개의 챔피언쉽 이벤트가 예정되어 있다. Crown 컴플렉스에 약 100개의 포커 테이블이 설치 될 예정이다. 올해 Aussie Millions는 세계 방방 곳곳에서 8,600명이 넘는 플레이어들을 끌어 모았고 호주 달러 30 밀리언 이상을 만들어냈다.
2020 Aussie Millions의 바이인은 호주 달러 1,150부터 시작을 하며 $100,000까지 오른다. 식스맥스, H.O.R.S.E, 팟 리밋 오마하 그리고 바운티 토너먼트 등 많은 종류의 포커 게임이 포함 될 예정이다.
2020 Aussie Millions 스케쥴
날짜 | 시간 | 이벤트 | 바이인 (AUD) |
---|---|---|---|
Sat 4 Jan | 12:10 p.m. | Opening Event Day 1 Flight 1 | $1,150 |
Sun 5 Jan | 12:10 p.m. | Opening Event Day 1 Flight 2 | $1,150 |
12:15 p.m. | H.O.R.S.E | $2,500 | |
Mon 6 Jan | 12:10 p.m. | Opening Event Day 1 Flight 3 | $1,150 |
6:10 p.m. | Opening Event Day 1 Flight 4$1,150 | ||
Tue 7 Jan | 12:10 p.m. | Opening Event Day 1 Flight 5 | $1,150 |
Wed 8 Jan | 12:10 p.m. | Opening Event Day 2 | |
Thu 9 Jan | 12:10 p.m. | Opening Event Day 3 | |
12:15 p.m. | Pot Limit Omaha | $1,150 | |
6:10 p.m. | No Limit Hold’em Mix Max | $1,150 | |
Fri 10 Jan | 12:10 p.m. | No Limit Hold’em Six Max | $1,150 |
Sat 11 Jan | 12:10 p.m. | Pot Limit Omaha | $2,500 |
2:10 p.m. | No Limit Hold’em Deep Freeze Day 1 | $1,500 | |
Sun 12 Jan | 12:10 p.m. | Shot Clock No Limit Hold’em Six Max | $2,500 |
2:10 p.m. | No Limit Hold’em Deep Freeze Day 2 | ||
Mon 13 Jan | 12:10 p.m. | No Limit Hold’em Deep Freeze Day 3 | |
12:10 p.m. | No Limit Hold’em Accumulator Day 1 Flight 1 | $1,150 | |
12:15 pm. | 8-Game Mixed | $2,500 | |
2:10 p.m. | $25K PLO Day 1 | $25,000 | |
Tue 14 Jan | 12:10 p.m. | No Limit Hold’em Accumulator Day 1 Flight 2 | $1,150 |
2:10 p.m. | $25K PLO Day 2 | ||
Wed 15 Jan | 12:10 p.m. | No Limit Hold’em Accumulator Day 1 Flight 3 | $1,150 |
2:10 p.m. | $25,000 Challenge Day 1 | $25,000 | |
Thu 16 Jan | 12:10 p.m. | No Limit Hold’em Accumulator Day 2 | |
2:10 p.m. | No Limit Hold’em Bounty Event | $2,000 | |
2:30 p.m. | $25,000 Challenge Day 2 | ||
Fri 17 Jan | 12:30 p.m. | Main Event Day 1 Flight 1 | $10,600 |
1:00 p.m. | No Limit Hold’em Accumulator Day 3 | ||
2:10 p.m. | $50,000 Challenge | $50,000 | |
2:30 p.m. | No Limit Hold’em Terminator | $1,150 | |
Sat 18 Jan | 12:30 p.m. | Main Event Day 1 Flight 2 | $10,600 |
2:10 p.m. | $50,000 Challenge Day 2 | ||
2:30 p.m. | Hyper Turbo No Limit Hold’em | $1,150 | |
Sun 19 Jan | 12:30 p.m. | Main Event Day 1 Flight 3 | $10,600 |
Mon 20 Jan | 12:30 p.m. | Main Event Day 2 | |
2:10 p.m. | Pot Limit Omaha Hi-Lo | $1,150 | |
6:10 p.m. | No Limit Hold’em | $2,500 | |
Tue 21 Jan | 12:30 p.m. | Main Event Day 3 | |
2:10 p.m. | The Aussie Millions Tournament of Champions | $1,150 | |
6:10 p.m. | No Limit Hold’em Six Max | $5,000 | |
Wed 22 Jan | 12:10 p.m. | Turbo No Limit Hold’em Shot Clock | $1,150 |
12:30 p.m. | Main Event Day 4 | ||
2:10 p.m. | $100,000 Challenge | $100,000 | |
Thu 23 Jan | 12:10 p.m. | $100,000 Challenge Day 2 | |
Fri 24 Jan | 12:30 p.m. | Main Event Final Table |
Aussie Millions 토너먼트에서 모두가 우승을 원하는 종목은 바로 AUD$10,600 메인 이벤트로 항상 엄청난 수의 플레이어를 모은다.
지난 Aussie Millions 메인 이벤트에서 821명의 상대를 물리치고 우승을 한 Bryn Kenney의 방어전이 이목을 끈다. 2019 Aussie Million 메인 이벤트는 세명 플레이로 막을 내렸다. Kenney가 AUD$1,272,598의 상금과 트로피 수상의 영광을 껴안았고 ANTON 팔찌를 획득했다. 2위는 미국의 Mike Del Vecchio가 AUD$1,272,162로, 그리고 3위는 호주의 Andrew Hinrichsen이 AUD$1,097,739를 획득했다.
많은 아마추어 포커 플레이어들이 범하는 가장 흔한 실수는 강한 패를 가졌을 때만 베팅한다는 것이다. 그들은…
이번 핸드는 플랍에서 포켓 에이스로 올인할 것인지, 폴드할 것인지에 대한 전략적 상황을 보여준다.핸드 진행 과정$1,500…
플랍 전에 많은 레크레이셔널 플레이어들은 빅 블라인드를 콜하는 방식으로 너무 자주 리밍(리핑)한다. 이들은 강한 핸드가…
포커 테이블에서 약한 플레이어를 식별하면 승률을 크게 높일 수 있다. 이 기사에서는 약한 상대의 주요…