대한민국 파라다이스 시티 카지노에서 처음으로 열리는 토너먼트 APT Korea Incheon 2019가 시작되었다. 이 토너먼트는 2억원 개런티이고 현재 206명의 1,320,000원 바이인으로 2억 4천만원을 넘겼다.
메인 이벤트는 8월 4일 시작을 했고 8월 8일에 우승자가 가려질 예정이다. 아직까지 등록이 가능하고 레벨 10 시작 시 종료될 예정이다. 아직까지 공식 총 상금풀이 어떻게 되는지 발표되지 않았지만 발표되는 순간 업데이트를 할 예정이다.
오늘 참가를 한 플레이어들의 스타팅 스택은 25,000으로 아직 딥하다. APT는 앤티 BB 포맷을 사용한다. 마지막 6테이블로 좁혀지면 샷클락 역시 추가될 예정이다. 이는 모든 APT 이벤트에 적용이 된다.
Day 2 정보
Opening blinds: 300 – 600 앤티 600 (레벨 9)
Bagging time: end of Level 16
Total entries: 206
Day 2 qualifiers: 116
Total chips in play: 5,150,000
Average stack: 44,396
Day 2로 들어서며 칩리더인 Michael Fan은 Day 1B로부터 125,700을 확보했다. Fan은 APT 서킷에 처음 참가를 했고 빅스택에도 불구하고 그의 테이블에서 두명을 조심해야 한다. Day 1A의 칩리더인 Tatsuya Hirose와 APT 메인 이벤트 챔피언인 김나영이다.
APT 챔피언들이 플로어 각각에 흩어져있다. Jaepil Geoffrey You, 심재경 ‘심바’, 김진우, Chen Dong, Guo Dong, Hung Sheng Lin, 디펜딩 챔피언인 Iori Yogo, 그리고 첫 APT Korea Incheon 메인 이벤트 챔피언 Albert Paik이 있다.
Day 2 칩 카운트
순위 | 이름 | 국가 | 칩 | Table | Seat |
1 | Michael Fan | United States | 125,700 | 12 | 2 |
2 | Graeme Siow | Singapore | 105,000 | 1 | 2 |
3 | Shogo Otani | Japan | 104,800 | 2 | 7 |
4 | Shuichi Ominami | Japan | 102,600 | 2 | 1 |
5 | Tatsuya Hirose | Japan | 101,900 | 12 | 5 |
6 | Iori Yogo | Japan | 91,400 | 7 | 5 |
7 | Xu Ya Hui | China | 91,000 | 8 | 5 |
8 | Kunimaro Kojo | Japan | 86,700 | 14 | 4 |
9 | Pak Vyacheslav | Kazakhstan | 83,700 | 8 | 8 |
10 | Xia Tian Yang | China | 83,000 | 5 | 4 |
11 | Yeo Yu Xiang Andy | Singapore | 81,900 | 3 | 6 |
12 | Ryo Daicho | Japan | 80,900 | 9 | 8 |
13 | Takahiro Abe | Japan | 80,000 | 11 | 3 |
14 | Wu Yu Fai | Hong Kong | 79,700 | 14 | 8 |
15 | Daiki Horikawa | Japan | 77,600 | 4 | 6 |
16 | Zhu, Jingxuan | China | 73,000 | 4 | 2 |
17 | Masaki Fujitani | Japan | 72,400 | 5 | 8 |
18 | Koichi Haruta | Japan | 72,200 | 14 | 2 |
19 | Shoichi Horio | Japan | 70,300 | 7 | 6 |
20 | Jwabiyoung Kim | Korea | 68,000 | 1 | 4 |
21 | Yuya Kaneko | Japan | 64,900 | 1 | 3 |
22 | Shcherbakov Roman | Russia | 64,500 | 7 | 2 |
23 | Yue Tsun Wai “Weather” | Hong Kong | 64,100 | 6 | 6 |
24 | Li Yong Feng | China | 63,600 | 10 | 6 |
25 | Andrew An | United States | 63,600 | 11 | 7 |
26 | Yoshida Jun | Japan | 63,200 | 5 | 3 |
27 | Yukiko Ogasawara | Japan | 62,300 | 12 | 8 |
28 | Zhai Hong Fei | China | 61,200 | 1 | 8 |
29 | Tam Hoi Wai | Hong Kong | 60,600 | 10 | 2 |
30 | Kosuke Tajima | Japan | 60,600 | 13 | 2 |
31 | Bai Renhao | China | 60,600 | 13 | 5 |
32 | Fu Bang, Huang | Taiwan | 59,900 | 4 | 9 |
33 | Du-Ming Tsai | Taiwan | 59,200 | 2 | 6 |
34 | Onda Toshiyuki | Japan | 57,700 | 9 | 4 |
35 | Dom Choi | Australia | 57,200 | 12 | 4 |
36 | Kevin Song | Korea | 56,900 | 5 | 7 |
37 | Ryoji Takahashi | Japan | 56,600 | 7 | 7 |
38 | Samil Agarwal | India | 55,300 | 3 | 1 |
39 | Ko Ngai Ka | Hong Kong | 55,200 | 10 | 1 |
40 | Chi Chung Ho | Hong Kong | 54,500 | 11 | 8 |
41 | Chiseong Noh | United States | 54,000 | 2 | 2 |
42 | Akihisa T | Japan | 53,200 | 3 | 5 |
43 | Yuya Nakatani | Japan | 51,700 | 4 | 1 |
44 | Suzuki Takuya | Japan | 51,300 | 6 | 7 |
45 | Mitsuyoshi Ogasawara | Japan | 50,700 | 6 | 4 |
46 | Edward Pak | Russia | 50,500 | 14 | 3 |
47 | Nozomu Shimizo | Japan | 48,900 | 6 | 1 |
48 | Hydeaki Ohashi | Japan | 48,700 | 2 | 5 |
49 | Ng Rai Cheung | Hong Kong | 48,500 | 3 | 7 |
50 | Lam Cheuk “Nam Jai” | Hong Kong | 46,300 | 6 | 2 |
51 | You, Jaepil Geoffrey | United States | 45,400 | 10 | 3 |
52 | Tsang Dicky Stu Hang | Hong Kong | 44,200 | 5 | 1 |
53 | Asahisa Hiroyuki | Japan | 42,900 | 5 | 5 |
54 | Go Saito | Japan | 42,600 | 5 | 6 |
55 | Tan En Wei Terence | Singapore | 41,900 | 5 | 2 |
56 | Tae Hoon Han | New Zealand | 40,700 | 2 | 3 |
57 | Watanbe Takahisa | Japan | 40,600 | 3 | 3 |
58 | Liu Yue | China | 40,000 | 14 | 5 |
59 | Ryan Yu | Canada | 39,100 | 1 | 6 |
60 | Simba | Korea | 39,100 | 1 | 1 |
61 | Hirotaka Nishimura | Japan | 38,700 | 10 | 4 |
62 | Xixiang Luo | China | 38,600 | 8 | 2 |
63 | Kenichi Takarabe | Japan | 38,400 | 3 | 8 |
64 | Daisuke Arashi | Japan | 38,100 | 2 | 4 |
65 | Yen Han Chen | Taiwan | 37,300 | 3 | 4 |
66 | Vladimir Mefodichev | Russia | 36,000 | 6 | 8 |
67 | Jinwoo Kim | United States | 35,900 | 9 | 3 |
68 | Hiroshi Suzuki | Japan | 34,100 | 13 | 3 |
69 | Masayuki Shibata | Japan | 33,100 | 12 | 3 |
70 | Seung Chul Jennens | Canada | 32,800 | 13 | 1 |
71 | Chen Dong | China | 32,200 | 10 | 8 |
72 | Ryusuke Kasawaki | Japan | 31,600 | 11 | 6 |
73 | Koszugi Diana | Hungary | 30,900 | 10 | 5 |
74 | Nobuyuki Okuda | Japan | 30,100 | 3 | 9 |
75 | Yoichiro Deguchi | Japan | 29,900 | 6 | 5 |
76 | Tou Ta Wei | Taiwan | 29,700 | 13 | 8 |
77 | Tanaka Yasuyuki | Japan | 28,900 | 9 | 7 |
78 | Yuichiro Yamanaka | Japan | 28,900 | 13 | 6 |
79 | Liu Xiang | China | 28,700 | 14 | 6 |
80 | Raiden Kan | Hong Kong | 28,100 | 7 | 3 |
81 | Tin Tsz Wang Chevan | Hong Kong | 27,900 | 2 | 9 |
82 | Li Kwan Ngai Vincent | Hong Kong | 27,600 | 13 | 4 |
83 | Chung Ming Sang | Hong Kong | 27,400 | 2 | 8 |
84 | Wang Jie | China | 27,000 | 8 | 1 |
85 | Kenji Kurashina | Japan | 25,700 | 9 | 2 |
86 | Wang Mingyue | China | 25,500 | 6 | 3 |
87 | Wang Wu Yi | China | 24,600 | 1 | 9 |
88 | Kim Na Young | Japan | 24,500 | 12 | 7 |
89 | Rousset Cyrille | France | 22,200 | 8 | 3 |
90 | Chen Hao | China | 21,300 | 9 | 1 |
91 | Hino Yuta | Japan | 21,200 | 1 | 7 |
92 | Takuto Sakamoto | Japan | 19,700 | 12 | 6 |
93 | Kwok Chun Lai | Hong Kong | 18,900 | 11 | 1 |
94 | Yuri Ishida | Japan | 18,800 | 4 | 4 |
95 | Ueno Hirotsugu | Japan | 18,300 | 4 | 3 |
96 | Guo Dong | China | 18,200 | 14 | 1 |
97 | Qingtian Qian | China | 18,100 | 11 | 5 |
98 | Preston Lee | United States | 17,800 | 3 | 2 |
99 | Tszhim Pun | Hong Kong | 17,700 | 7 | 1 |
100 | Li Cheng Bei | China | 17,700 | 4 | 8 |
101 | Ruiko Mamiya | Japan | 17,600 | 12 | 1 |
102 | Dmitry Eusyukov | Russia | 16,800 | 9 | 6 |
103 | Lin, Hung-Sheng | Taiwan | 15,800 | 7 | 4 |
104 | Lan Chi Wai | Hong Kong | 15,700 | 8 | 7 |
105 | Go Ken Okawa | Japan | 14,800 | 4 | 5 |
106 | Shaw Vaclav Sansevere | United States | 14,600 | 8 | 6 |
107 | Hashimoto Akira | Japan | 14,300 | 7 | 8 |
108 | Elden Troy McGladdery | Singapore | 13,800 | 1 | 5 |
109 | Zhou Quan | China | 13,400 | 13 | 7 |
110 | Mirko Gattong | Switzerland | 13,400 | 11 | 2 |
111 | Kengo Sakurai | Japan | 11,500 | 4 | 7 |
112 | Choy Waitak | Hong Kong | 10,500 | 11 | 4 |
113 | Okumura Tomahiro | Japan | 10,100 | 8 | 4 |
114 | Liu Feng | China | 8,000 | 10 | 7 |
115 | Albert Paik | United States | 7,100 | 9 | 5 |
116 | Kohei Kawanishi | Japan | 5,100 | 14 | 7 |
의견 남기기