APT 킥오프 베트남 2020의 메인이벤트 Day 2가 마무리 되었다. 총 상금은 VND 80억으로 328명의 참가자 중 140명이 예선을 통과하였으며 예선전의 마지막 한시간 남기고 37명이 추가로 참가하여 총 참가는 365명 이었다.
DAY2에서 총 50명이 남았으며 종료시 칩리더는 프랑스에서 온 Francis Garson이 차지하였다. 그의 스택은 430,500 칩으로 DAY3를 86BB로 진출하게 되었다.
2번째로 침이 높은 참가자는 또한 프랑스에서 온 Antoine Follet이며 그는 423,000칩으로 마무리 하였다. 운이 좋았던 그는 마지막 핸드에서 리버의 행운으로 Kaki Kudo의 스택을 모두 가져오면서 스택 순위 2위를 차지 하였다.
3위로는 Rayhaan Adam이 스택 419,000칩을 가지고 DAY3에 진출하게 되었다.
아래 링크에서 DAY2의 순위를 확인할 수 있다.
DAY 3 진출자들은 1월 16일 목요일 오후 1시에 플레이를 재개하며 상금은 37위까지 지급 되어질 것이다. 그리고 마지막 날 8명의 파이널 진출자들이 혈투를 벌일 예정이다. 가장 낮은 상금은 VND 41,950,00 (~US$ 1,800)이고 1위 상금은 VND 1,731,440,000 (~US$ 74,600) 이다. DAY3 라이브 업데이트는 아래 링크에서 확인 가능하다.
진출자 : 50명
총 스택 : 9,113,700 칩
평균 스택 : 182,274 칩
DAY 3 시작 블라인드 : 2500/5000 앤티 5000 (레벨 18)
다음 진출 : 최종 8명 파이널 테이블
메인 이벤트
총 참가 : 365 명 ( 참가자 : 254, 리바인 : 111 )
총 바이인 : VND 22,000,000 (~US$ 950)
총 상금 : VND 7,760,000,000 (~US$ 335,600)
상금 지급 가능 순위 : 37위까지
DAY3 진출 리스트
순위 | 이름 | 국가 | 스택 | 테이블 | 자리 |
1 | Francis (BB) | 프랑스 | 430,000 | 3 | 3 |
2 | Antoine Follet | 프랑스 | 423,000 | 5 | 9 |
3 | Rayhaan Adam | 아프리카 | 419,000 | 4 | 6 |
4 | Qian Xubo | 홍콩 | 409,500 | 1 | 3 |
5 | Tuan Pro | 베트남 | 400,000 | 5 | 8 |
6 | Jet Zhang Liang | 중국 | 376,000 | 2 | 9 |
7 | Lin , Chen-Kun (SB) | 대만 | 309,000 | 1 | 5 |
8 | Zhang Lei | 중국 | 280,000 | 2 | 8 |
9 | Prince Shek | 홍콩 | 275,000 | 1 | 8 |
10 | Siow Kim Foh | 말레이시아 | 260,500 | 4 | 9 |
11 | Sumit Sapra (1BB) | 인도 | 256,500 | 4 | 3 |
12 | Huu Tuan Nguyan (DB) | 베트남 | 251,500 | 3 | 1 |
13 | David Erquiaga (SB) | 필리핀 | 245,000 | 2 | 4 |
14 | Edgar Antezana | 아프리카 | 243,000 | 4 | 8 |
15 | Kovantsev Viacheslov | 러시아 | 239,000 | 6 | 6 |
16 | Brandon Mifsud | 몰타 | 202,500 | 4 | 5 |
17 | Linh Tran | 베트남 | 201,500 | 3 | 7 |
18 | Alexander Okruzhnoy | 러시아 | 195,000 | 4 | 7 |
19 | Siyang Phua | 싱가폴 | 188,000 | 6 | 8 |
20 | James Leong | 싱가폴 | 184,000 | 3 | 5 |
21 | Bin Zhang | 중국 | 174,000 | 3 | 4 |
22 | Yuwen Pan | 중국 | 163,500 | 2 | 1 |
23 | Ng Ka Shing | 말레이시아 | 162,500 | 1 | 7 |
24 | Hwang Hyun Sub | 대한민국 | 160,000 | 6 | 5 |
25 | Pham Trung Kien (BB) | 베트남 | 157,000 | 5 | 5 |
26 | Xiao Yucheng | 중국 | 152,500 | 2 | 6 |
27 | Yu Dang (SB) | 일본 | 144,000 | 6 | 3 |
28 | Hwang Sang Yeon | 대한민국 | 142,000 | 1 | 2 |
29 | Nguyen Pham Duy Khanh | 베트남 | 133,500 | 6 | 1 |
30 | Xiaosheng Zheng (BB) | 중국 | 133,500 | 6 | 4 |
31 | Harry Duong | 베트남 | 132,000 | 3 | 8 |
32 | Lee Deok Yeong | 대한민국 | 127,500 | 4 | 4 |
33 | Minh Le | 베트남 | 126,000 | 6 | 9 |
34 | Kim Dong Kyu | 대한민국 | 119,500 | 2 | 2 |
35 | Justin Skovholt (DB) | 미국 | 119,500 | 4 | 1 |
36 | Slaven Popov | 불가리아 | 118,500 | 3 | 6 |
37 | Seitaro Aso (SB) | 일본 | 111,500 | 5 | 4 |
38 | Le Ngoc Khanh (SB) | 베트남 | 94,000 | 3 | 2 |
39 | Ray Chiu (Yik Chiu) | 홍콩 | 89,000 | 5 | 1 |
40 | Dhaval Mudgal (DB) | 인도 | 87,500 | 2 | 3 |
41 | Tran Cao Tam (BB) | 베트남 | 83,500 | 2 | 5 |
42 | Meherzad Munsaf (BB) | 인도 | 82,000 | 1 | 6 |
43 | Nguyen Duc Bien | 호주 | 79,000 | 1 | 9 |
44 | Nguyen Quang Huy | 베트남 | 77,500 | 2 | 7 |
45 | Benjamin Song (DB) | 싱가폴 | 74,500 | 1 | 4 |
46 | Johannes Felix Hoeld | 독일 | 71,000 | 1 | 1 |
47 | Kenichi Takarabe | 일본 | 71,000 | 5 | 6 |
48 | Michitaka Sekine (DB) | 일본 | 58,500 | 6 | 2 |
49 | Lok Ching Li | 홍콩 | 49,500 | 3 | 9 |
50 | Simba | 대한민국 | 45,000 | 5 | 7 |
의견 남기기