이벤트1: Huyen Duc Luu, NagaWorld Superstack 50K 우승
바이인: 300달러
참가자: 202명 (168명 유닉, 34명 재참가)
상금풀: 53,884 달러
ITM: 26명
*헤즈업 딜
1 | Huyen Duc Luu | 베트남 | $11,227* |
2 | Chi Ling Tsang | 캐나다 | $11,226* |
3 | Kiale Matthews | 호주 | $5,523 |
4 | Chainani Dhanesh | 싱가포르 | $3,360 |
5 | Kosuke Hanzawa | 일본 | $2,594 |
6 | Adrien Berger | 프랑스 | $2,150 |
7 | Vineet Kumar | 인디아 | $1,832 |
8 | Amir Abbas | 뉴질랜드 | $1,579 |
9 | Kevin Clemot | 프랑스 | $1,326 |
10 | Xianbing Zhang | 중국 | $1,153 |
11 | Richard Sheils | 영국 | $1,153 |
12 | Qi Dong | 중국 | $1,153 |
13 | Lucas Tae | 미국 | $981 |
14 | He Zhou | 중국 | $981 |
15 | 원종민 | 한국 | $981 |
16 | Yoke Wei Woon | 말레이시아 | $808 |
17 | Shen-Syu Ho | 대만 | $808 |
18 | Jeremy Jehanne | 프랑스 | $808 |
19 | Han Yee Seow | 싱가포르 | $647 |
20 | William Bolton | 호주 | $647 |
21 | Eike Soren Strub | 독일 | $647 |
22 | Stephen Nathan | 영국 | $498 |
23 | Krzysztof Wierzbicki | 폴란드 | $498 |
24 | Gregory Kuhnast | 독일 | $498 |
25 | Jasven Saigal | 인디아 | $403 |
26 | Men Nguyen | 베트남 | $403 |
이벤트2: Maggie Chien Chih Weng, 나가월드 밀리언 파이널 테이블 우승
바이인: 550달러
개런티: 150,000달러
총 참가자: 508명
상금풀: 246,380달러
ITM: 53명
1 | Chien-Chih Weng | 대만 | $50,150 |
2 | Vikaash Shah | 인디아 | $35,170 |
3 | Rolands Norietis | 라트비아 | $22,600 |
4 | Zarvan Tumboli | 인디아 | $15,150 |
5 | Ting Hao Lian | 싱가포르 | $11,650 |
6 | Kiale Matthews | 호주 | $9,650 |
7 | Firat Basbaydar | 영국 | $8,100 |
8 | Andrew McGregor | 영국 | $6,550 |
9 | Xiaoqing Lu | 중국 | $5,000 |
10 | Eric Sai Hoe Chan | 말레이시아 | $4,230 |
11 | Dhanesh Chainani | 싱가포르 | $4,230 |
12 | Gabriel Carter | 영국 | $4,230 |
13 | Jijun Xu | 중국 | $3,500 |
14 | Micheal O’Neill | 아일랜드 | $3,500 |
15 | He Zhou | 중국 | $3,500 |
16 | Rajeev Kanjani | 인디아 | $2,900 |
17 | Gilbert Vetters | 미국 | $2,900 |
18 | Abbouchi Mohamad | 레바논 | $2,900 |
19 | Eike Soren Strub | 독일 | $2,400 |
20 | Jeffry Kurniawan | 인도네시아 | $2,400 |
21 | 김태근 | 한국 | $2,400 |
22 | Lester Wee | 싱가포르 | $2,030 |
23 | Jonathan Pollard | 영국 | $2,030 |
24 | Koen Breed | 네덜란드 | $2,030 |
25 | Takashi Someya | 일본 | $1,675 |
26 | Xianbing Zhang | 중국 | $1,675 |
27 | Adam Kaufman | 미국 | $1,675 |
28 | Joseph Adams | 영국 | $1,375 |
29 | Jean Robert Autran | 프랑스 | $1,375 |
30 | Myat Thwe Chu | 미얀마 | $1,375 |
31 | Hua-Wei Lin | 대만 | $1,375 |
32 | Yu-Sheng Lin | 대만 | $1,375 |
33 | Jingjie Xu | 중국 | $1,375 |
34 | Harsh Bubna | 인디아 | $1,375 |
35 | Yu-Chung Chang | 대만 | $1,375 |
36 | Martin Ng | 싱가포르 | $1,375 |
37 | Gaurav Sood | 인디아 | $1,220 |
38 | Mark Kline | 미국 | $1,220 |
39 | Duc Kien Tran | 베트남 | $1,220 |
40 | Shen-Syu Ho | 대만 | $1,220 |
41 | Florent Remi | 프랑스 | $1,220 |
42 | Farhad Aghayev | 아제르바이잔 | $1,220 |
43 | Yong Chen | 중국 | $1,220 |
44 | Erik Roger Spets | 세네갈 | $1,220 |
45 | Abhijith Cheruku | 인디아 | $1,220 |
46 | Christopher Shebat | 미국 | $1,100 |
47 | Ngoc Khanh Le | 베트남 | $1,100 |
48 | Melvin Ng | 싱가포르 | $1,100 |
49 | 고강윤 | 한국 | $1,100 |
50 | Stephen Nathan | 영국 | $1,100 |
51 | Arun Sriram | 인디아 | $1,100 |
52 | Chao-Ting Cheng | 대만 | $1,100 |
53 | Selim Souissi | 투니시아 | $1,100 |
이벤트3: Alok Birewar, 딥스택 NLH 프리즈아웃 우승
바이인: 300달러
참가자: 97명
상금풀: 25,404달러
ITM: 13명
1 | Alok Birewar | 인디아 | $7,748 |
2 | Thi Xuan Ha Tran | 베트남 | $4,763 |
3 | Sevvy Steenman | 연국 | $2,921 |
4 | 원종민 | 한국 | $1,905 |
5 | Bien Mai | 베트남 | $1,486 |
6 | Cheap Ty Tang | 스위즈 | $1,188 |
7 | Sameer Agarwal | 인디아 | $1,010 |
8 | Tyler Warken | 캐나다 | $876 |
9 | Jason Wong | 싱가포르 | $775 |
10 | Jonathan Looi | 말레이시아 | $699 |
11 | William Bolton | 호주 | $699 |
12 | Vincent Ferrafiat | 프랑스 | $699 |
13 | 최정훈 | 한국 | $635 |
이벤트4: Bien Mai, 8-맥스 NLH 싱글데이
바이: 350달러
참가자: 79명 (64명 유닉, 15명 재참가)
상금풀: 24,138달러
ITM: 10명
1 | Bien Mai | 베트남 | $8,206 |
2 | Marco Wiederkehr | 스위즈 | $4,707 |
3 | 서전우 | 한국 | $2,945 |
4 | Terence Lim | 싱가포르 | $1,991 |
5 | Rindra Norodom | 캄보디아 | $1,509 |
6 | Oliver Schulze | 독일 | $1,207 |
7 | Deep Raina | 인디아 | $1,062 |
8 | Sevvy Steenman | 영국 | $966 |
9 | 이병수 | 한국 | $821 |
10 | Mikael T Andersson | 핀랜드 | $724 |
이벤트5: Richard Marquez, 미스테리 바운티 우승
바이인: 550달러
개런티: 100,000달러
참가자: 550명
상금풀: 266,750달러
ITM: 69명
1 | Richard Marquez | 필리핀 | $33,835 |
2 | Kong Fung | 홍콩 | $23,710 |
3 | Kiale Matthews | 호주 | $15,250 |
4 | Jasven Saigal | 인디아 | $10,750 |
5 | Sameer Agarwal | 인디아 | $8,255 |
6 | Piet Pape | 독일 | $6,810 |
7 | Selim Souissi | 투니시이 | $5,655 |
8 | I-Chun Chiu | 대만 | $4,510 |
9 | Zaldo Catela | 포르투갈 | $3,385 |
바우티 우승자들
Frank Lillis | $18,000 |
Kiahle Matthews | $10,000 |
Jasven Saigal | $10,000 |
심재경 | $5,000 |
Sameer Agarwal | $5,000 |
이벤트6: Josh McCully, 2.2K NLH 미니 하이롤러
바이인: 2,200달러
참가자: 75명
상금풀: 145,500달러
ITM: 10명
1 | Josh McCully | 호주 | $49,469 |
2 | Brad Owen | 미국 | $28,373 |
3 | Mike Takayama | 필리핀 | $17,751 |
4 | Tossapat Chunharas | 태국 | $12,004 |
5 | David Erquiaga | 필리핀 | $9,094 |
6 | Micheal O’Neill | 아일랜드 | $7,275 |
7 | 정승묵 | 한국 | $6,402 |
8 | Victor Chong | 말레이시아 | $5,820 |
9 | Andy Li Xueyan | 싱가포르 | $4,947 |
10 | Michael Rocco | 미국 | $4,365 |
이벤트7: Yu Ogusu, 딥스택 NLH우승
바이인: 300달러
참가자: 119명
상금풀: 31,166달러
ITM: 15명
1 | Yu Ogusu | 일본 | $9,196 |
2 | Aroha Ngata | 뉴질랜드 | $5,688 |
3 | Le Ngoc Khanh | 베트남 | $3,397 |
4 | Hua-Wei Lin | 대만 | $2,182 |
5 | Duc Thanh Nguyen | 베트남 | $1,652 |
6 | Zi Xuan Tan | 말레이시아 | $1,278 |
7 | Wah Meng Tan | 싱가포르 | $1,278 |
8 | Martin Kanaker | 스웨든 | $1,044 |
9 | Ta Khanh Linh | 베트남 | $919 |
10 | Julius Umbraziunas | 리투아니아 | $810 |
11 | Ngoc Minh Nguyen | 베트남 | $810 |
12 | Rindra Norodo | 캄보디아 | $810 |
13 | Ankit Jajodia | 인디아 | $701 |
14 | Rahul Marwaha | 인디아 | $701 |
15 | Zhiguang Zou | 중국 | $701 |
이벤트8: 루카스 태 NLH 터보 타이틀 획득
바이인: 300달러
참가자: 53명
상금풀: 13,881달러
ITM: 7명
*헤즈업 딜
1 | Lucas Tae | 미국 | $4,094.50* |
2 | Chakshu Deep Raina | 인디아 | $4,094.50* |
3 | Nicholas J Cantelo | 호쥬 | $1,874 |
4 | Tyler Suansrakaew | 태국 | $1,319 |
5 | Wipat Udomkanjananan | 태국 | $1,041 |
6 | Niko Antti Juhani Nyman | 핀랜드 | $833 |
7 | Jeffery Kurniawan | 인도네시아 | $625 |
이벤트9: Duc Thanh Nguyen, NLH 싱글데이 차지했다
바이인: 400달러
참가자: 168명
상금풀: 58,666달러
ITM: 21명
1 | Duc Thanh Nguyen | 베트남 | $15,595 |
2 | Marvin Unsworth | 독일 | $10,217 |
3 | Timothy Nichols | 미국 | $6,019 |
4 | Thai Bao Vu | 베트남 | $3,664 |
5 | Mark Kline | 미국 | $2,828 |
6 | 김민규 | 한국 | $2,344 |
7 | Muhammad Rana | 파키스탄 | $2,030 |
8 | Ian Modder | 캐나다 | $1,789 |
9 | Arun Sriram | 인디아 | $1,559 |
10 | Trent Fechter | 미국 | $1,349 |
11 | Thomas Carlin | 미국 | $1,349 |
12 | Nithiwat Suphanit | 태국 | $1,349 |
13 | Tyler Warken | 캐나다 | $1,144 |
14 | Thi Xuan Ha Tran | 베트남 | $1,144 |
15 | Sombath Sok | 캄보디아 | $1,144 |
16 | Kentaro Hayashi | 일본 | $950 |
17 | Yasir Yaqoob | 파키스탄 | $950 |
18 | William Wong | 호주 | $950 |
19 | Chao-Ting Cheng | 대만 | $764 |
20 | Melvin Wei Zong Ng | 싱가포르 | $764 |
21 | Maulik Shukla | 인디아 | $764 |
이벤트10: Tuomas Olavi Urtti, PLO이벤트 우승
바이인: 300달러
참가자: 116명
상금풀: 30,380달러
ITM: 15명
1 | Tuomas Olavi Urtti | 핀랜드 | $8,000 |
2 | 이병수 | 한국 | $6,505 |
3 | Kevin Kupferschmid | 스위즈 | $3,311 |
4 | Ankit Jajodia | 인디아 | $2,127 |
5 | Deep Raina | 인디아 | $1,610 |
6 | Brad Owen | 미국 | $1,337 |
7 | Nicholas Williams | 호주 | $1,154 |
8 | Gyula Ryan Revai | 캐나다 | $1,018 |
9 | Mitsuru Sano | 일본 | $896 |
10 | Armon Van Wijk | 호주 | $790 |
11 | Niko Mykkanen | 핀랜드 | $790 |
12 | Pratibh Saluja | 인디아 | $790 |
13 | Jimi Hyvonen | 핀랭드 | $684 |
14 | Martin Kanaker | 스웨든 | $684 |
15 | Martins Ivanovs | 라트비아 | $684 |
이벤트11: Leo Soma, 슈퍼 하이롤러 타이틀 획득
바이인: 5,300달러
참가자: 51명
상금풀: 247,350달러
ITM: 7명
1 | Leo Soma | 프랑스 | $91,520 |
2 | Florencio Campomanes | 필리핀 | $54,417 |
3 | Gary Yongja Lin | 중국 | $33,392 |
4 | Shardul P | 인디아 | $23,498 |
5 | Justin Chi-Jen Chu | 대만 | $18,551 |
6 | Joshua McCully | 호주 | $14,841 |
7 | Brandon Hsien Ren Koh | 말레이시아 | $11,131 |
이베트12: Tyler Suansrakaew 힘든 헤즈업 버텨서 하이퍼 터보 타이틀
바이인: 200달러
참가자: 90명
상금풀: 15,539달러
ITM: 12명
1 | Tyler Suansrakaew | 태국 | $3,941 |
2 | Anton Widjaya | 인도네시아 | $3,940 |
3 | Rahul Marwaha | 인디아 | $1,865 |
4 | Thaolien Eune | 라오스 | $1,204 |
5 | Saransh Garg | 인디아 | $932 |
6 | Niko Nyman | 핀랜드 | $738 |
7 | 서전우 | 한국 | $622 |
8 | Kjell Ove Dyb | 노르웨이 | $544 |
9 | Pongkhun Busmongkhon | 태국 | $493 |
10 | Aristotle Sigua | 필리핀 | $451 |
11 | 김정구 | 한국 | $420 |
12 | Harsh Bubna | 인디아 | $389 |
이벤트13: Ivan Ermin 숏덱 우승
바이인: 200달러
참가자: 85명
상금풀: 14,429달러
ITM: 11명
1 | Ivan Ermin | 러시아 | $4,654 |
2 | Martin Kanaker | 스웨든 | $2,814 |
3 | Wah Meng Tan | 싱가포르 | $1,749 |
4 | 허성도 | 한국 | $1,183 |
5 | 초영휘 | 한국 | $902 |
6 | Vitalii Borodin | 러시아 | $721 |
7 | Nicholas WIlliams | 호주 | $599 |
8 | Nobertas Popa | 리투아니아 | $505 |
9 | Kentaro Mori | 일본 | $465 |
10 | 김민규 | 한국 | $433 |
11 | Alexis Reyes Lim | 필리핀 | $404 |
이벤트14: Michael O'Neill 바운티 이벤트 우승
바이인: 800달러
참가자: 244명
상금풀: 109,410달러
바운티풀: 61,000달러
ITM: 31명
*바운티 상금 포함 하지 않습니다
1 | Micheal O’Neill | 아일랜드 | $25,358 |
2 | 김우진 | 한국 | $17,817 |
3 | Raju Jaruplavath | 인디아 | $11,214 |
4 | Akshay Kapoor | 인디아 | $6,822 |
5 | Rajneesh Katoch | 인디아 | $5,268 |
6 | Dylan Wayne | 호주 | $4,365 |
7 | Joshua Mccully | 호주 | $3,720 |
8 | Aladin Reskallah | 프랑스 | $3,173 |
9 | Anmol Mehta | 인디아 | $2,536 |
10 | Tomohiro Yamamoto | 일본 | $2,150 |
11 | Yen-Han Chen | 대만 | $2,150 |
12 | Marvin Unsworth | 독일 | $2,150 |
13 | Ngoc Khanh Le | 베트남 | $1,849 |
14 | Richard Marquez | 필리핀 | $1,849 |
15 | Amir Abbas | 뉴질랜드 | $1,849 |
16 | Sevvy Steenman | 영국 | $1,548 |
17 | Andrey Leonov | 캄보디아 | $1,548 |
18 | Abhijith Cheruku | 인디아 | $1,548 |
19 | Pratibh Saluja | 인디아 | $1,271 |
20 | Thijs Hilberts | 네들런드 | $1,271 |
21 | Joseph Adams | 영국 | $1,271 |
22 | Somashekar Nahadeva | 인디아 | $1,007 |
23 | Adrien Franck Berger | 프랑스 | $1,007 |
24 | I-Chun Chiu | 대만 | $1,007 |
25 | Mr. Shyamsundar | 인디아 | $882 |
26 | Tien- Min Liang | 대만 | $882 |
27 | Selim Souissi | 투나시아 | $882 |
28 | Andrew Kittipong Adamson | 뉴질랜드 | $754 |
29 | Vincent Chauve | 프랑스 | $754 |
30 | Filipe Miranda | 미국 | $754 |
31 | Jasven Saigal | 인디아 | $754 |
이벤트15: 이안나, Ladies NLH 우승
바이인: 200달러
참가자: 17명
상금풀: 2,886달러
ITM: 3명
1 | 이안나 | 한국 | $1,443 |
2 | Maon Oroku | 일본 | $866 |
3 | Hua-Wei Lin | 대만 | $577 |
이벤트17: Fabio Oka, 10K 슈퍼 하이롤러 싱글 데이 챌린지 우승
바이인: 10,000달러
참가자: 31명
상금풀: 291,679달러
ITM: 5명
1 | Fabio Oka | 일본 | $109,500 |
2 | Lun Loon | 말레이시아 | $73,000 |
3 | Vincent Huang | 호주 | $48,600 |
4 | Roman Hrabec | 체코 | $34,500 |
5 | Richard Sheils | 영국 | $26,079 |
이벤트18: PLO 800에서 Konstantin Generalov의 컴백 우승
바이인: 800달러
참가자: 47명
상금풀: 32,825달러
ITM: 6명
1 | Konstantin Generalov | 러시아 | $12,803 |
2 | Sanjay Kandampully | 인디아 | $7,550 |
3 | Rolands Norietis | 라트비아 | $4,595 |
4 | Deep Raina | 인디아 | $3,282 |
5 | Philippe Clerc | 스위즈 | $2,626 |
6 | Kamran Suriya | 파키스탄 | $1,969 |
이벤트19: Kiale Matthews, 숏덱하이롤러 상금획득
바이인: 2,200달러
참가자: 17명
산금풀: 32,980달러
ITM: 3명
1 | Kiale Matthews | 호주 | $16,490 |
2 | Nobuaki Sasaki | 일본 | $9,894 |
3 | Lun Loon | 말레이시아 | $6,596 |
드래곤게이밍(DragonGaming)이 무료 스핀, 배수(Multipliers), 최대 500배 잭팟을 특징으로 하는 새로운 5×3 슬롯 게임 **"버팔로 바운티…
2024 슈퍼컵 서울이 서울 강남 스타필드 코엑스몰 내 코엑스 컨벤션 & 전시센터에서 본격적으로 막을 올리며,…
태국이 글로벌 게이밍 산업에서 주요 플레이어로 부상하며, 싱가포르를 제치고 세계 3위 시장으로 자리 잡을 가능성이…
COEX 컨벤션 & 전시센터에서 개최 중인 슈퍼컵 포커 메인 이벤트의 첫 4일 중 2일이 완료되었다.…
**베트남 포커 게임즈(Vietnam Poker Games, VPG)**가 호치민 Saigon Poker Room에서 진행 중이던 VPG 호치민 대회의…
한국 포커 시장에 새로운 라이브 포커 대회가 등장했다. 2024 슈퍼컵 서울은 이자벨 그룹(Isabelle Group)이 주최하며,…