WPT 프라임 베트남 페스티벌의 미스테리 바운티 3BN 개런티 이벤트가 마무리되었다. Day 1C에서 호스트 장소인 Crown Poker Club Hanoi에 297명이 모여 총 참가자는 614명으로 늘어나고 상금은 VN₫ 59,558,000,000 (약 US$ 253,760)으로 구성되었다. 이는 광고된 보장액의 거의 두 배에 해당한다.
바이인 | VN₫ 11,000,000 (~US$ 470) |
개런티 | VN₫ 3,000,000,000 (~US$ 127,920) |
참가자 | 614명 |
산금풀 | VN₫ 5,955,800,000 (~US$ 253,760) |
Day 2 예선 / ITM | 79명 |
Day 1A | 132명의 참가자 / 17 생존자 (ITM) |
Day 1B | 185 명의 참가자 / 24 생존자 (ITM) |
Day 1C | 297 명의 참가자 / 38 생존자 (ITM) |
머니 버블에서는 많은 흥분 속에 히트가 종료되었다. Ngo Minh Tien은 강력한 원카드 넛 플러쉬로 3♦10♦6♥J♦4♦의 리버에서 A♦Q♣를 가지고 있을 때 Lê Tân의 A♥K♦를 상대로 생존하기 위해 엄청난 분노를 표출했다. 잠시 후, Lê Tân은 머니 버블을 유지하며 잃은 칩을 되찾았다. 짧은 스택인 A♥K♥가 프리플랍에서 올인을 했고, Lê Tân은 9♠6♠를 가지고 있었으며, Kyle Bao Diep은 J♣10♣로 콜했습니다. 그리고 리버인 4♠A♦K♦7♠Q♠까지 체크되었다. Lê Tân은 작은 베팅을 하고, Diep은 콜했다. Lê Tân의 플러시는 상위 두 쌍과 스트레이트를 이기게 되었다.
이후 38명의 새로운 플레이어가 생존자 명단에 추가되었다. NguyễN Hữu Vinh은 Day 1C에서 선두를 차지했다. 이로써 그는 Day 2에 진입할 때 전체적으로 세 번째로 랭크되었다.
다음은 시트 드로우, 페이아웃 및 바운티 상금을 포함한 완전한 결과입니다. 아래로 스크롤하여 확인하자.
Day 2 - 79명의 플레이어
순위 | 플레이어 | 국가 | 스택 | BB |
1 | NguyễN Trung Hà | 베트남 | 440,500 | 147 |
2 | Nguyen Manh Trung | 베트남 | 415,000 | 138 |
3 | NguyễN HữU Vinh | 베트남 | 407,000 | 136 |
4 | Stephen Nathan | 영국 | 388,000 | 129 |
5 | HảI Lê | 베트남 | 357,500 | 119 |
6 | Minh Anh Nguyen | 베트남 | 338,000 | 113 |
7 | Vũ Tá NhấT | 베트남 | 306,000 | 102 |
8 | Tsang Chak Lam | 홍콩 | 301,500 | 101 |
9 | Tu Le | 호주 | 284,500 | 95 |
10 | NguyễN Trung Quân | 베트남 | 276,500 | 92 |
11 | TrầN Văn Tài | 베트남 | 267,500 | 89 |
12 | Vũ ĐứC Trung | 베트남 | 255,500 | 85 |
13 | Ngô Văn ĐạT | 베트남 | 241,000 | 80 |
14 | NguyễN Văn ChiếN | 베트남 | 234,500 | 78 |
15 | TrầN ĐứC TiếN | 베트남 | 229,000 | 76 |
16 | Scott Carmichael | 뉴질랜드 | 228,000 | 76 |
17 | Fedor Dedelov | 러시아 | 226,500 | 76 |
18 | Đinh Văn TiếN | 베트남 | 220,000 | 73 |
19 | 오수민 | 대한민국 | 206,000 | 69 |
20 | Minh TiếN | 베트남 | 205,000 | 68 |
21 | NguyễN Duy ThứC | 베트남 | 205,000 | 68 |
22 | Ngô TrầN Minh NhậT | 베트남 | 198,000 | 66 |
23 | NguyễN Thanh Hùng | 베트남 | 192,000 | 64 |
24 | TốNg Xuân HiềN | 베트남 | 190,500 | 64 |
25 | ĐặNg Thị Huế | 베트남 | 186,000 | 62 |
26 | HuỳNh NgọC CườNg | 베트남 | 180,000 | 60 |
27 | Daniel Francis | 뉴질랜드 | 179,000 | 60 |
28 | Đỗ Phi Hùng | 베트남 | 178,500 | 60 |
29 | Lê Tân | 베트남 | 174,000 | 58 |
30 | Gokul Raj | 인디아 | 165,500 | 55 |
31 | NguyễN NgọC ĐạI | 베트남 | 165,000 | 55 |
32 | PhạM ĐứC Minh | 베트남 | 160,500 | 54 |
33 | Kyle Bao Diep | 베트남 | 155,000 | 52 |
34 | Julian Warhurst | 호주 | 148,500 | 50 |
35 | Victor Em | 베트남 | 146,000 | 49 |
36 | Anatolii Gorbusuin | 러시아 | 145,000 | 48 |
37 | NguyễN Văn ViệT | 베트남 | 145,000 | 48 |
38 | John Perry | 호주 | 139,500 | 47 |
39 | NguyễN Sỹ Nhân | 베트남 | 138,000 | 46 |
40 | Anton Widjaya | 인도네시아 | 137,000 | 46 |
41 | QuốC Hưng | 베트남 | 137,000 | 46 |
42 | NguyễN Chí Công | 베트남 | 129,500 | 43 |
43 | Dũng Lý | 베트남 | 121,500 | 41 |
44 | Nguyen Khac Luat | 베트남 | 117,500 | 39 |
45 | Nguyen Phuong Ngoc | 베트남 | 117,000 | 39 |
46 | Tạ Sơn Tùng | 베트남 | 111,500 | 37 |
47 | ĐồNg Văn Tân | 베트남 | 107,500 | 36 |
48 | Hanna Azimai | 호주 | 107,000 | 36 |
49 | Cornan Zsolt | 로마니아 | 106,500 | 36 |
50 | Luong Thanh Thinh | 베트남 | 105,500 | 35 |
51 | Ho Vo Thai Duong | 베트남 | 105,000 | 35 |
52 | Dennis Ng | 홍콩 | 105,000 | 35 |
53 | Nekrasov Evgenii | 러시아 | 98,500 | 33 |
54 | Le Hoan Cong | 베트남 | 97,500 | 33 |
55 | Avneesh Munjac | 인디아 | 96,000 | 32 |
56 | Quang Vũ | 베트남 | 94,000 | 31 |
57 | ThiệN | 베트남 | 92,000 | 31 |
58 | Armon Van Wijk | 호주 | 87,000 | 29 |
59 | 심재경 | 대한민국 | 85,500 | 29 |
60 | Konstantin Generalov | 러시아 | 80,000 | 27 |
61 | Tuan Tien Hai | 베트남 | 80,000 | 27 |
62 | Dylan Wayne | 호주 | 79,000 | 26 |
63 | Ng Wai Sum | 홍콩 | 76,000 | 25 |
64 | En Ching Wu | 대만 | 75,000 | 25 |
65 | NguyễN Bá Luân | 베트남 | 65,500 | 22 |
66 | Bùi Quang Anh | 베트남 | 65,500 | 22 |
67 | Alok Birewar | 인디아 | 62,000 | 21 |
68 | Bùi Thế NguyễN | 베트남 | 60,500 | 20 |
69 | Nam Nguyen | 베트남 | 57,000 | 19 |
70 | Harvey Wo0N | 싱가포르 | 53,500 | 18 |
71 | Nguyen Quang Huy | 베트남 | 52,000 | 17 |
72 | Aleksei Varashev | 러시아 | 50,000 | 17 |
73 | Vũ Thái BảO | 베트남 | 47,500 | 16 |
74 | Low Jiayi | 싱가포르 | 44,000 | 15 |
75 | NguyễN Thông | 베트남 | 40,000 | 13 |
76 | Mr Lee | 베트남 | 34,000 | 11 |
77 | Yuan Xin | 중국 | 30,500 | 10 |
78 | NguyễN Văn Trung | 베트남 | 27,500 | 9 |
79 | NguyễN TiếN Thành | 베트남 | 26,500 | 9 |
플레이 칩: 12,280,000칩
평균 스택: 155,443
Day 2 스타팅 블라인드: 1500-3000 (4분)
Day 2 – 시트 드로우
Stephen Nathan | 388,000 | 29 | 5 |
오수민 | 206,000 | 6 | |
Avneesh Munjal | 96,000 | 9 | |
TrầN Văn Tài | 267,500 | 8 | |
TốNg Xuân HiềN | 190,500 | 4 | |
NguyễN Chí Công | 129,500 | 2 | |
Dylan Foster | 79,000 | 3 | |
Mr Lee | 34,000 | 1 | |
NguyễN Văn Trung | 27,500 | 7 | |
NguyễN Trung Quân | 276,500 | 28 | 3 |
Gokul Raj | 165,500 | 6 | |
Quang Vũ | 94,000 | 8 | |
HảI Lê | 357,500 | 4 | |
Minh TiếN | 205,000 | 9 | |
Julian Andrew Warhurst | 148,500 | 5 | |
Konstantin Generalou | 80,000 | 7 | |
Low Jiayi | 44,000 | 2 | |
NguyễN TiếN Thành | 26,500 | 1 | |
Ngỗ Văn ĐạT | 241,000 | 27 | 4 |
Victor Em | 146,000 | 9 | |
ThiệN | 92,000 | 7 | |
NguyễN HữU Vinh | 407,000 | 3 | |
NguyễN Duy ThứC | 205,000 | 1 | |
Gorbusuin Anatolii | 145,000 | 8 | |
Nam Nguyen | 57,000 | 5 | |
Nguyen Quang Huy | 52,000 | 6 | |
Varashev Aleksei | 50,000 | 2 | |
Ngô TrầN Minh NhậT | 198,000 | 26 | 9 |
NguyễN Trung Hà | 440,500 | 8 | |
Anton Widjaya | 137,000 | 7 | |
Tuan Tien Hai | 80,000 | 1 | |
Scott Carmichael | 228,000 | 5 | |
John Perry | 139,500 | 4 | |
NguyễN Bá Luân | 65,500 | 2 | |
Vũ Thái BảO | 47,500 | 3 | |
Alok Birewar | 62000 | 6 | |
NguyễN Thanh Hùng | 192,000 | 25 | 6 |
Nguyen Manh Trung | 415,000 | 4 | |
Nguyen Khac Luat | 117,500 | 8 | |
Ng Wai Sum | 76,000 | 3 | |
TrầN ĐứC TiếN | 229,000 | 9 | |
Kyle Bao Diep | 155,000 | 5 | |
Dennis Ng | 105,000 | 7 | |
Yuan Xin | 30,500 | 2 | |
Armon Van Wijk | 87000 | 1 | |
HuỳNh NgọC CườNg | 180,000 | 24 | 7 |
Tsang Chak Lam | 301,500 | 4 | |
Nguyen Phuong Ngoc | 117,000 | 9 | |
Bùi Quang Anh | 65,500 | 2 | |
Vũ ĐứC Trung | 255,500 | 3 | |
PhạM ĐứC Minh | 160,500 | 1 | |
Ho Vo Thai Duong | 105,000 | 8 | |
En Ching Wu | 75,000 | 5 | |
Evgenii Nekrasov | 98,500 | 6 | |
Daniel Francis | 179,000 | 23 | 8 |
NguyễN Văn ChiếN | 234,500 | 2 | |
ĐồNg Văn Tân | 107,500 | 5 | |
Bùi Thế NguyễN | 60,500 | 3 | |
Tu Le | 284,500 | 9 | |
Đỗ Phi Hùng | 178,500 | 1 | |
Dũng Lý | 121,500 | 4 | |
심재경 | 85,500 | 6 | |
Cornan Zsolt | 106,500 | 7 | |
NguyễN NgọC ĐạI | 165,000 | 22 | 2 |
Fedor Dedelov | 226,500 | 3 | |
Luong Thanh Thinh | 105,500 | 1 | |
Harvey Woon | 53,500 | 5 | |
Vũ Tá NhấT | 306,000 | 4 | |
ĐặNg Thị Huế | 186,000 | 6 | |
NguyễN Sỹ Nhân | 138,000 | 9 | |
Hanna Azimai | 107,000 | 7 | |
NguyễN Văn ViệT | 145,000 | 19 | 2 |
Đing Văn TiếN | 220,000 | 7 | |
Le Hoan Cong | 97,500 | 8 | |
NguyễN Thông | 40,000 | 6 | |
Minh Anh Nguyen | 338,000 | 1 | |
Lê Tân | 174,000 | 5 | |
Tạ Sơn Tùng | 111,500 | 4 | |
QuốC Hưng | 137,000 | 9 |
페이아웃
순위 | 페이아웃 (VN₫) |
1 | 750,000,000 |
2 | 520,000,000 |
3 | 335,000,000 |
4 | 243,000,000 |
5 | 185,000,000 |
6 | 150,000,000 |
7 | 125,000,000 |
8 | 100,000,000 |
9 | 75,000,000 |
10-12 | 62,000,000 |
13-15 | 50,000,000 |
16-18 | 41,300,000 |
19-21 | 35,000,000 |
22-24 | 29,000,000 |
25-27 | 24,500,000 |
28-36 | 20,500,000 |
37-45 | 18,000,000 |
46-54 | 15,600,000 |
55-63 | 13,300,000 |
64-79 | 11,000,000 |
바운티 상금
페이아웃 (VN₫) | 수상자 수 |
250,000,000 | 1 |
200,000,000 | 1 |
150,000,000 | 1 |
100,000,000 | 2 |
50,000,000 | 9 |
30,000,000 | 11 |
14,800,000 | 1 |
10,000,000 | 21 |
5,000,000 | 32 |
의견 남기기