이번 시즌 가장 풍성한 프라임 시리즈를 위해 월드 포커 투어가 대만에 최대 참가자 수를 모았다. 세 개의 출발일 동안, 아시아 포커 아레나는 1,359명의 참가자가 불타오르는 액션을 보여주며 아시아에서 브랜드의 새로운 높이를 설정했다.
WPT Prime Taiwan 페스티벌은 2023년 8월 8일에 시작되었으며, 주목 받는 메인 이벤트는 2023년 8월 17일에 방문자들에게 화려한 무대를 제공하였다. DAY 1A는 분명 앞으로 어떤 일이 기다리고 있는지를 예시하는 시그널이었다. 줄이 계단을 따라 뻗어 나와 길거리로 이어지는 모습이었다. 등록이 마감된 시점에는 337개(266개의 유니크한 참가자)의 엔트리가 있었으며, 이 중 43명이 상금에 도달한다.
다음 날인 DAY 1B는 393개의 엔트리로 더 큰 참가자 수를 기록하였으며, 그 중 49명의 플레이어가 데이 2로 진출하였다. 그러나 세 번째이자 마지막 DAY 1C가 결정적인 날이었다. DAY 1C에서는 50개 이상의 테이블이 사용되어 629개의 엔트리(477개의 유니크한 참가자)를 수용하기 위해 바닥이 가득 찼다. 이 모든 결과, 이는 지금까지 가장 큰 프라임 시리즈 참가자 수로, 지난 2월 호주 골드 코스트에서의 기록인 1,224개의 엔트리를 크게 뛰어넘었다.
좋은 소식이 더 있다. 그 숫자만 깨부수는 것이 아니었는데, 상금 풀 또한 초과되었다. 각각 TWD 33,000 (대략 USD 1,055)의 바이인으로 시작된 이 상금은 TWD 39,546,900로 팽창하여 대략 USD 1,236,845에 해당하는 상금 풀이 되었다.
8월 20일 일요일에 진행되는 DAY 2에서는 171명의 플레이어들이 상금을 분배받게 될 것이다. 최소 상금은 TWD 52,500 (대략 USD 1,640)이다. DAY 2에서는 아직 챔피언이 결정되지 않겠지만, 플레이어들이 WPT 월드 챔피언쉽 시즌 XXI의 USD 10,400 티켓을 포함한 TWD 6,652,200 상금을 열망하는 것을 막지는 않을 것이다.
대만의 Chih Wei Fan은 DAY 1C에서 819,000 (137 빅 블라인드)로 높은 스택을 얻어냈다. 그를 따르는 것은 Jack Ung로 4 빅 블라인드 차이로 쫓아간다. 상위 3위를 마무리하는 것은 DAY 1A에서 높은 스택을 쌓은 Kenji Harada로 130 빅 블라인드를 보유하고 있다.
날짜: 2023년 8월 17일부터 21일까지
바이인: TWD 33,000 (대략 USD 1,055)
개런티 상금: USD 1,000,000
총 참가자: 1,359명
상금 풀: TWD 39,546,900 (대략 USD 1,236,845)
상금을 받은 플레이어: 171명
메인 이벤트 – Day 2 – 171 명 / ITM
플레이어 | 姓名 | 국가 | 스택 |
Chih Wei Fan | 范植威 | 대만 | 819,000 |
Jack Ung | 싱가포르 | 799,000 | |
Harada Kenji | 原田憲児 | 일본 | 733,000 |
Chun Kit Lee | 李俊傑 | 홍콩 | 710,000 |
David Soin | 싱가포르 | 687,000 | |
Shun Ping Wang | 王舜平 | 대만 | 666,000 |
고승훈 | 대한민국 | 578,000 | |
Wen Kai Chen | 陳文凱 | 대만 | 563,000 |
Feng Wen Chen | 陳豐文 | 대만 | 552,000 |
Hsiao Wei Wu | 吳孝維 | 대만 | 540,000 |
Henrieto Acain | 미국 | 525,000 | |
Teng Kuei Hsu | 許登貴 | 대만 | 520,000 |
Richard Marquez | 필리핀 | 510,000 | |
Jie Lo | 羅傑 | 대만 | 502,000 |
Sparrow Park Yu Cheung | 홍콩 | 484,000 | |
Jereld Sam En Zhi | 싱가포르 | 478,000 | |
이수열 | 대한민국 | 474,000 | |
Sumit Sapra | 인디아 | 466,000 | |
Hazel Chui | 徐烷珊 | 홍콩 | 435,000 |
Yong Sheng Ho | 싱가포르 | 432,000 | |
Charles Ying Wai Wong | 王英偉 | 홍콩 | 430,000 |
Chih Hsien Lin | 林志憲 | 대만 | 423,000 |
이흥범 | 대한민국 | 414,000 | |
Hung Te Lee | 李泓德 | 대만 | 413,000 |
Guillem Segarra | 스페인 | 411,000 | |
Chia Yu Shr | 施佳祐 | 대만 | 410,000 |
Mai Bien | 베트남 | 407,000 | |
이승용 | 대한민국 | 405,000 | |
Yi Syun Chen | 陳逸勳 | 대만 | 403,000 |
Kun Kan Lee | 李昆翰 | 대만 | 403,000 |
Tsung Wen Huang | 黃琮文 | 대만 | 392,000 |
Chi Chun Cheung | 張志進 | 홍콩 | 392,000 |
Haro Clement | 프랑스 | 385,000 | |
하우정 | 대한민국 | 378,000 | |
Jacky Wang | 싱가포르 | 370,000 | |
Tao Wei Chang | 張道為 | 대만 | 368,000 |
Kai Yu He | 何剴喻 | 대만 | 367,000 |
김동규 | 대한민국 | 366,000 | |
Michael Enouqvez | 필리핀 | 358,000 | |
Phillip Nguyen | 호주 | 353,000 | |
Paul Vas Nunes | 영국 | 350,000 | |
Yeh Po Chen | 陳彥博 | 대만 | 348,000 |
필리핀 | 348,000 | ||
Ho Shing Wong | 黃可成 | 홍콩 | 344,000 |
Kyle Bao Diep | 베트남 | 343,000 | |
Leonard Yannick | 프랑스 | 341,000 | |
Wei Hsiang Huang | 黃韋翔 | 대만 | 323,000 |
Jun Yi Ho | 싱가포르 | 322,000 | |
Eli Chang | 미국 | 320,000 | |
Edwin Dela Oruz | 필리핀 | 316,000 | |
허선국 | 대한민국 | 313,000 | |
Tsun Hin Barry Wong | 黃浚軒 | 홍콩 | 305,000 |
Florencio Campomanes | 필리핀 | 301,000 | |
Ka Shun Tsang | 曾家信 | 홍콩 | 300,000 |
김용견 | 金勇均 | 대한민국 | 287,000 |
Takashi Taniguchi | 일본 | 285,000 | |
Hideki Nakamura | 中村秀樹 | 일본 | 282,000 |
Dester Chua | 蔡俊杰 | 싱가포르 | 282,000 |
Peng Sen Wu | 吳鵬森 | 대만 | 278,000 |
Shu Leung Yau | 邱書良 | 홍콩 | 276,000 |
Chao Ting Cheng | 鄭兆廷 | 대만 | 274,000 |
Jia Hao Yang | 揚家豪 | 대만 | 274,000 |
Kuen Wai Tang | 鄧權威 | 홍콩 | 270,000 |
Bishmer Sekaran | 싱가포르 | 269,000 | |
Alex Tung Nguyen | 베트남 | 268,000 | |
Tokuya Shuto | 일본 | 264,000 | |
Shiou Min Lin | 林修民 | 대만 | 262,000 |
Bryan Santos | 필리핀 | 260,000 | |
Chia Yun Wu | 吳家運 | 대만 | 256,000 |
Wai Shing Au-Yeung | 歐陽偉誠 | 홍콩 | 249,000 |
Yu Yung Lin | 林煜湧 | 대만 | 243,000 |
Yin Sau Ho | 何彥修 | 홍콩 | 237,000 |
Cheng Han Lin | 林政漢 | 대만 | 232,000 |
Kai Cheng Hsu | 徐楷程 | 대만 | 230,000 |
I Lin Chiu | 邱奕霖 | 대만 | 229,000 |
Dhanesh Chainani | 싱가포르 | 229,000 | |
Nebojsa Blanusa | 호주 | 226,000 | |
Chia Hsuan Hsu | 許佳煊 | 대만 | 221,000 |
Shih Kun Chou | 周世坤 | 대만 | 219,000 |
Alan Pham | 호주 | 215,000 | |
Anson Tsang | 曾恩盛 | 홍콩 | 212,000 |
Vincent Salaun | 프랑스 | 211,000 | |
Kai Yang | 미국 | 208,000 | |
Chun Yen Ho | 何俊彥 | 대만 | 207,000 |
Ming Song Huang | 黃明嵩 | 대만 | 198,000 |
Ker Paw Lin | 林克寶 | 대만 | 198,000 |
Jass Chew | 周煒竣 | 싱가포르 | 195,000 |
Renato Jr Villanueva | 필리핀 | 195,000 | |
Kolja Luecking | 독일 | 193,000 | |
Chi Wang | 王璣 | 대만 | 191,000 |
Bier Romain | 프랑스 | 189,000 | |
Sriram Maniam | 인디아 | 188,000 | |
Yu Jung Lo | 羅宇榮 | 대만 | 183,000 |
Kai Fung Ngai | 魏介鋒 | 홍콩 | 180,000 |
Amir Abbas | 호주 | 174,000 | |
윤정섭 | 대한민국 | 170,000 | |
Shou Dien Chen | 陳守鈿 | 대만 | 168,000 |
Jaruplavath Raju | 인디아 | 163,000 | |
Tomaya Kuratani | 일본 | 161,000 | |
Pradeep Nudurumati | 인디아 | 158,000 | |
Victor Chen | 陳治言 | 대만 | 158,000 |
Chi Hao Chu | 朱麒豪 | 대만 | 157,000 |
Raymond Ho | 싱가포르 | 154,000 | |
Kaxuo Yamamoto | 山本和生 | 일본 | 151,000 |
Man Hin Yeung | 楊玟軒 | 홍콩 | 150,000 |
Ling Wei Wu | 吳陵瑋 | 대만 | 148,000 |
Tin Long Cheng | 鄭天朗 | 홍콩 | 147,000 |
Chien Chih Weng | 翁芊智 | 대만 | 145,000 |
Yu Chun Chen | 陳昱均 | 대만 | 142,000 |
욱정원 | 대한민국 | 140,000 | |
Ta Wei Tou | 竇大衛 | 대만 | 135,000 |
David Chen | 미국 | 134,000 | |
Jack Wei | 魏錫原 | 대만 | 132,000 |
김용하 | 대한민국 | 129,000 | |
Jackie Wu | 吳振宏 | 대만 | 127,000 |
Hsu Sheng Wang | 王敘昇 | 대만 | 126,000 |
Tung Wing Wong | 홍콩 | 125,000 | |
Blondel Jules | 프랑스 | 119,000 | |
Warren Villa | 필리핀 | 118,000 | |
Yi Cheng Lee | 李祐承 | 대만 | 117,000 |
Yi Cheng Lu | 盧奕承 | 대만 | 117,000 |
Chien Yu Su | 蘇建宇 | 대만 | 113,000 |
Chung Heng Hsueh | 薛仲恒 | 대만 | 112,000 |
Justin Yang | 楊曉亦 | 대만 | 111,000 |
Yu Sheng Lin | 林祐聖 | 대만 | 109,000 |
Shingo Sarkar | 일본 | 106,000 | |
Chun Kit Lee | 李進傑 | 홍콩 | 104,000 |
Matthew Chan | 싱가포르 | 104,000 | |
Ka Him Chan | 陳嘉謙 | 싱가포르 | 104,000 |
Sui Ming Huang | 黃穗明 | 홍콩 | 103,000 |
Yen Han Chen | 陳彥翰 | 대만 | 103,000 |
Kwang Chung Tan | 싱가포르 | 101,000 | |
Tsang Chak Lam | 홍콩 | 101,000 | |
Shu In Li | 李書吟 | 대만 | 99,000 |
Hsin Fu Chen | 陳信甫 | 대만 | 99,000 |
Tao Chu | 曲濤 | 대만 | 98,000 |
Burton Lam | 홍콩 | 98,000 | |
Chun Han Lin | 林君翰 | 대만 | 98,000 |
Thibaut Blondel | 프랑스 | 94,000 | |
박준영 | 대한민국 | 92,000 | |
Guan Zhong Lai | 賴冠中 | 대만 | 90,000 |
Wei Hao Lin | 林唯皓 | 대만 | 88,000 |
Ka Hei Fung | 馮家熹 | 홍콩 | 88,000 |
Chih Feng Li | 李志峯 | 대만 | 84,000 |
Chi Ying Tsai | 蔡季瑛 | 대만 | 79,000 |
Kwok Yim Wong | 黃國寅 | 홍콩 | 79,000 |
Jung Chou Chen | 陳榮州 | 대만 | 74,000 |
Le Ngoc Khanh | 베트남 | 73,000 | |
Steve Arnold | 미국 | 73,000 | |
Ignatius Ee | 싱가포르 | 62,000 | |
Benny Chung | 鍾志豪 | 대만 | 60,000 |
Shing Kai Lam | 林藍楷 | 홍콩 | 60,000 |
Cheng Yi Hing | 홍콩 | 57,000 | |
David Erquiaga | 필리핀 | 56,000 | |
Man Hang Tse | 謝文亨 | 홍콩 | 54,000 |
Anil Adiani | 인디아 | 53,000 | |
Pin Lun Li | 李品綸 | 대만 | 52,000 |
Chia Lin Huang | 黃珈霖 | 대만 | 48,000 |
Herry Lian | 독일 | 47,000 | |
Liew Bernice | 싱가포르 | 43,000 | |
Yi Ching Lin | 林苡晴 | 대만 | 42,000 |
Philemon Ip | 홍콩 | 40,000 | |
Hsiang Chuan Kung | 孔祥川 | 대만 | 40,000 |
Xiang Jun Thomas Po | 싱가포르 | 38,000 | |
Dou Houng Chien | 簡道桓 | 대만 | 37,000 |
William Noble Bolton | 호주 | 35,000 | |
Yiu Yeung Leung | 梁耀揚 | 홍콩 | 35,000 |
Yu Ming Hsu | 許祐銘 | 대만 | 28,000 |
Edward Jay Cabanlet | 필리핀 | 23,000 | |
Yang Lin | 林陽 | 대만 | 21,000 |
Toshihiko Akizuki | 일본 | 20,000 |
CTP 아시아 포커 아레나에서 12월 23일까지 진행되는 첫 번째 Players Series가 반환점을 돌았다. 5일간의 게임이…
Games Global과 Hard Rock Digital의 성공적인 협업을 기반으로, Iron Eagle Power Combo와 Hard Rock Gold…
라스베이거스 메인 이벤트와 우승자 조나단 타마요 논란 이후, 토너먼트 주최 측은 형평성을 확보하고 경기의 신뢰성을…
‘게이샤의 복수’는 비디오 슬롯 게임으로, 다섯 개의 릴로 구성된다. 첫 번째 릴은 5개의 행으로 이루어져…