지난 주말은 포커 드림이 기록을 깨고 말레이시아 역사상 가장 수익성 있는 포커 이벤트의 절정을 맞이한 순간이었다. 포커 드림은 메인 이벤트 엔트리 1,453개를 유치하여 RM 4,777,318(USD 1,028,708)의 상금 풀을 형성하였다. 2023년 8월 11일부터 20일까지 진행된 이 축제는 약 RM 16.3백만(USD 3.5백만)의 상금을 지급했다.
브랜드의 다음 목적지는 베트남으로, 2023년 9월 29일부터 10월 8일까지 호이안의 그랜드 홀에서 개최되는 열흘간의 이벤트다. 이 매우 기대되는 이벤트는 확실히 또 다른 대성공이 될 것이다. 아직 자세한 내용은 발표되지 않았지만, 메인 이벤트는 거대한 VND 20,000,000,000(USD 833,160)의 보증금을 제공한다. 바이인은 VND 8.5M, VND 17M, VND 25.5M이다. 메인 이벤트는 2023년 10월 3일부터 8일까지 진행된다.
작년에는 포커 드림 베트남이 놀라운 숫자와 주목할 만한 고위 프로필 참가자들로 지역을 놀라게 했다. 맥카오 시대 이후로 아시아 대중들 사이에서 포커 엘리트가 행동을 보이는 첫 번째 순간이었다. 이 축제는 2023년 지역 투어 중 가장 풍부한 상금인 USD 3.8백만 이상을 지급했다.
포커 드림 6 말레이시아 리뷰
날짜: 2023년 8월 11일부터 20일까지
장소: 레조츠 월드 젠팅 하이랜즈, 쿠알라룸푸르, 말레이시아
트로피 이벤트: 22개
페스티벌 상금 풀: 약 RM 16,293,000 (약 USD 3,500,000)
참가자: 6,035명 (위성 토너먼트 참가자는 포함되지 않음)
기록 깨는 이벤트: 메인 이벤트 – 1,453명 참가, 상금 RM 4,777,318 (약 USD 1,028,708); 말레이시아 오픈 – 865명 참가, 상금 RM 929,090 (약 USD 200,060)
국기별 트로피: 말레이시아 (14), 싱가포르 (2), 홍콩 (1), 영국 (1), 호주 (1), 러시아 (1), 일본 (1), 태국 (1)
최다 결승 테이블 진출: Kalamunchayaku Phanrittha (3), Ng Shun Hong (3), Pun Tsz Him (3)
다중 결승 테이블 우승자: Kenneth Lee (2), Anton Lu (2), Seow Foo Yung (2), Soo Sing Foong (2), Michael Nicholas (2), Tan Wen Shen (2),
기타 다중 결승 테이블 진출자: Beh Kok Weng (2), Chierro De Leon (2), Eng Yen Feng (2), Goh Aaron Di Lun (2), Sergei Iablokov (2), Isaac Phua Chern Chze (2), Chin Wei Lim (2), Shyh Chyn Lim (2), Yunsheng Sun (2), Tan Ong Kwan, Tay Guoliang Sean (2), Teo Choon Kiat (2), Tok Beng Teck (2), Yong Chee Keong (2)
기록을 깨뜨린 메인 이벤트
포커 드림 말레이시아 전에 해당 브랜드는 대만에서 이벤트를 마친 바 있었는데, 그곳에서 인상적인 주요 이벤트 상금 풀이 854,000달러에 달했다. 이 수치는 작년 브랜드 창설 이후로의 최고 기록이었다. 여섯 번째 페스티벌을 위해 말레이시아로 돌아온 이번 이벤트는 대만에서의 최근 성과를 뛰어넘는 4,000,000RM(~861,000달러)를 대담하게 보장했다. 1,453명의 참가자를 통해 인상적인 기록을 세운 말레이시아 행사는 대만 기록을 손쉽게 뛰어넘어 4,777,318RM의 새로운 역대 최대 상금 풀을 얻었다. 이는 이 브랜드가 단일 행사로 1백만 달러 상당에 도달한 첫 번째 순간이었다.
말레이시아 선수인 Ben Loo Soon Yung은 경력 최초로 큰 제목을 차지하고 818,000RM(~176,140달러)의 상금을 수상하였다. 이는 Hendon Mob에서 추적한 라이브 수익을 합친 것보다 큰 금액이었다. 이 승리는 APT Taipei에서 큰 사이드 이벤트 상금 두 번을 획득한 지 약 3개월 후에 찾아왔다.
날짜: 2023년 8월 15일부터 20일까지
바이 인: 1,700RM(~365달러), 3,400RM(~730달러), 5,100RM(~1,095달러)
보장액: 4,000,000RM (~861,325달러)
참가자: 1,453명
상금 풀: 4,777,318RM (~1,028,708달러)
ITM: 154명 까지
순위 | 플레이어 | 국가 | 페이아웃 (RM) |
1 | Ben Loo Soon Yung | Malaysia | 818,000 |
2 | Ngooi Chin Hau | Malaysia | 494,000 |
3 | Seow Foo Yung | Malaysia | 347,000 |
4 | Chang Huan Bin | Malaysia | 260,000 |
5 | Wang David Yuan Jan | Australia | 200,000 |
6 | Leong Juns | Malaysia | 147,164 |
7 | Nguyen Anh Minh | Vietnam | 108,600 |
8 | Foo Tuck Wai | Malaysia | 77,700 |
9 | Lim Tiong Lek | Malaysia | 60,700 |
10 | Tay Jian Wei | Malaysia | 50,400 |
11 | Li Kwun Ngai Vincent | Hong Kong | 50,400 |
12 | Tho Kar Mun | Malaysia | 45,100 |
13 | Leong Chuen Wai | Malaysia | 45,100 |
14 | Nathan Stephen | United Kingdom | 40,600 |
15 | Yee Kuan Ho | Malaysia | 40,600 |
16 | Tien Yow Sze | Malaysia | 36,100 |
17 | Ho Teck Hong | Malaysia | 36,100 |
18 | Yu Yixing | China | 31,600 |
19 | Tan Ong Kwan | Malaysia | 31,600 |
20 | Cheong Zhi Sheng | Malaysia | 31,600 |
21 | Ong Zi Sheng | Malaysia | 27,100 |
22 | Siddiqui Kamran A | United States | 27,100 |
23 | Tan Tong | Singapore | 27,100 |
24 | Ling Pak Long | Hong Kong | 22,700 |
25 | Wong Ka Fai | Hong Kong | 22,700 |
26 | Giresh Asokumar | Malaysia | 22,700 |
27 | Dato Ho Ken How | Malaysia | 22,700 |
28 | Liew Chin Ky | Malaysia | 19,300 |
29 | Oliver Ryan | Malaysia | 19,300 |
30 | Wai Hing Yeok | Malaysia | 19,300 |
31 | Ling Tien Loon | Malaysia | 19,300 |
32 | Yaap Lun Quan | Malaysia | 16,700 |
33 | Trinh Duc Linh | Vietnam | 16,700 |
34 | Darmawan Richard Gene | Indonesia | 16,700 |
35 | Mesina Ronn Ryan | Philippines | 16,700 |
36 | Lee Chee Hung | Malaysia | 16,700 |
37 | Low Kahaik | Malaysia | 16,700 |
38 | Young Shang Bing | Malaysia | 16,700 |
39 | Teo Choon Kiat | Malaysia | 16,700 |
40 | Chiau Nicholas Yan Kiat | Singapore | 14,200 |
41 | Mun Benjamin Quang-Wei | Malaysia | 14,200 |
42 | Ng Shun Hong | Singapore | 14,200 |
43 | Tong Ch’Ng Toh | Malaysia | 14,200 |
44 | Tan Seng Yong | Malaysia | 14,200 |
45 | Ishida Yuri | Japan | 14,200 |
46 | Tang Ying Seng | Hong Kong | 14,200 |
47 | Chong Hing Loong | Malaysia | 14,200 |
48 | Khoo Alvin Yong Chiang | Singapore | 14,200 |
49 | Heng Kien Tat | Singapore | 14,200 |
50 | Siew Wai Hoong | Malaysia | 14,200 |
51 | Ewe Eng Siang | Malaysia | 14,200 |
52 | Li Yun | Taiwan | 14,200 |
53 | Jefri | Indonesia | 14,200 |
54 | Lovgren Sofia Linnea | Sweden | 14,200 |
55 | Chan Yong Wee | Singapore | 14,200 |
56 | Lee Lin Hwaa Alex | Malaysia | 12,000 |
57 | Zhang Hongru | China | 12,000 |
58 | Ng Chee Seong | Malaysia | 12,000 |
59 | Ng Shu Yih | Malaysia | 12,000 |
60 | Wee Yong Xiang Lester | Singapore | 12,000 |
61 | Tan Wen Shen | Malaysia | 12,000 |
62 | Lai Chee Hoong | Malaysia | 12,000 |
63 | Tan Rio Siong | Malaysia | 12,000 |
64 | Wong Vincent | Singapore | 12,000 |
65 | Chua Ying Lin | Malaysia | 12,000 |
66 | Yong Yan Chee | Singapore | 12,000 |
67 | Poopadsri Panitan | Thailand | 12,000 |
68 | Chow Fook Keong | Malaysia | 12,000 |
69 | Fong Sim Keat | Malaysia | 12,000 |
70 | Lim Kim Siong | Malaysia | 12,000 |
71 | Visvalingam Vijayarengan | Singapore | 12,000 |
72 | Lim Soon Keat | Malaysia | 10,100 |
73 | How Chee Chong | Malaysia | 10,100 |
74 | Lee Cheng Yung Jonathan | Malaysia | 10,100 |
75 | Chhikara Himanshu | India | 10,100 |
76 | Aimsaat Suppakrit | Thailand | 10,100 |
77 | Boh Tse Jun Russell | Singapore | 10,100 |
78 | Teng Kah Yew | Malaysia | 10,100 |
79 | Shi Huiqi Corine | Singapore | 10,100 |
80 | Chan Tat Yiu | Hong Kong | 10,100 |
81 | Huntly Gordon Robert | Ireland | 10,100 |
82 | Yong Wai Keong | Malaysia | 10,100 |
83 | Chee Kuo Chen | Malaysia | 10,100 |
84 | Wang Guiyang | China | 10,100 |
85 | Liu Chun Keat | Malaysia | 10,100 |
86 | Chua Chen Shen | Malaysia | 10,100 |
87 | Chan Lawrence | Singapore | 10,100 |
88 | Wong Yu Ho | Hong Kong | 10,100 |
89 | Lee Boon Yew | Malaysia | 10,100 |
90 | Daryl Lim Yang Sing | Malaysia | 10,100 |
91 | Loo Junzhong | Malaysia | 10,100 |
92 | Eng Yen Feng | Malaysia | 10,100 |
93 | Tan Si Han | Singapore | 10,100 |
94 | Lieow Teck Chee | Malaysia | 10,100 |
95 | Chan Ze Ren | Singapore | 10,100 |
96 | Alan Khoo | Singapore | 8,900 |
97 | Vinod Raj A/L Saundararajan | Malaysia | 8,900 |
98 | A/L Ramasamy Vijaykumar | Malaysia | 8,900 |
99 | Williams Joseph A C | New Zealand | 8,900 |
100 | Ang Yang Siang | Malaysia | 8,900 |
101 | Leong Wan Meng | Malaysia | 8,900 |
102 | Wong Chi Yan | Malaysia | 8,900 |
103 | Nguyen Quang Huy | Vietnam | 8,900 |
104 | You Jun Hong | Malaysia | 8,900 |
105 | Hah Yishou | Singapore | 8,900 |
106 | Desmond Monteiro Anselm | Malaysia | 8,900 |
107 | Sua Shung Er | Malaysia | 8,900 |
108 | Ong Chien Chan | Malaysia | 8,900 |
109 | Chin Yue Hao | Malaysia | 8,900 |
110 | Cheong Yun Rong | Singapore | 8,900 |
111 | Isaac Phua Chern Chze | Malaysia | 8,900 |
112 | Teoh Beng Key | Malaysia | 8,900 |
113 | Ng Jiunn Yang @ Huang Junyang | Singapore | 8,900 |
114 | Lu Anton Zhen Zhao | Australia | 8,900 |
115 | Ng Kah Chun | Malaysia | 8,900 |
116 | Ahrafenin Siamion | Malaysia | 8,900 |
117 | Pasion Christopher | Philippines | 8,900 |
118 | Gao Lijie | China | 8,900 |
119 | Fullmer Michael Keith | Singapore | 8,900 |
120 | Sun Yunsheng | China | 8,200 |
121 | Darian Tan Kok Fye | Malaysia | 8,200 |
122 | Santos Dexter | Philippines | 8,200 |
123 | Hoo Jen Huei | Malaysia | 8,200 |
124 | Chin Daniel Wei Xiong | Malaysia | 8,200 |
125 | Wong Bob Wang Lock | Malaysia | 8,200 |
126 | Gorbushin Anatolii | Russia | 8,200 |
127 | Yu Xinke | China | 8,200 |
128 | Tan Hoong Kiat | Malaysia | 8,200 |
129 | Malcolm Tiong Loong Sheng | Malaysia | 8,200 |
130 | Shpunt Konstantin | Russia | 8,200 |
131 | Chew Shi Run | Malaysia | 8,200 |
132 | Konechnyi Ivan | Russia | 8,200 |
133 | Goh Aaron Di Lun | Malaysia | 8,200 |
134 | Foo Chee Wei | Malaysia | 8,200 |
135 | Chua Yong Kwee | Singapore | 8,200 |
136 | Pogodin Konstantin | Russia | 8,200 |
137 | Yee Shun Jian | Singapore | 8,200 |
138 | Wong Chak Sen | Hong Kong | 8,200 |
139 | Chuen Tan Yong | Malaysia | 8,200 |
140 | Yeu Wei Hsiang | Malaysia | 8,200 |
141 | Pun Tsz Him | Hong Kong | 8,200 |
142 | Toh Soon Lee Lyvin | Singapore | 8,200 |
143 | Liew Eu Joon | Malaysia | 8,200 |
144 | Lau Wing Yu | Hong Kong | 8,200 |
145 | Cheong Yuan Xiang | Malaysia | 8,200 |
146 | Kanpana Kulkitti | Thailand | 8,200 |
147 | Tan Khay Xin | Malaysia | 8,200 |
148 | Low Zi Cheng | Singapore | 8,200 |
149 | Low Han Yee | Singapore | 8,200 |
150 | Teoh Ming Hong | Malaysia | 8,200 |
151 | Dalunchim Wuttichai | Thailand | 8,200 |
152 | Lee Daryl Min Xuan | Singapore | 8,200 |
153 | Ding Yoong Piu | Malaysia | 8,200 |
154 | Zhang Changjie | Singapore | 8,200 |
의견 남기기