2023년 내내 여러 개런티를 뛰어넘는 페스티벌을 주최한 후, PokerStars LIVE는 12월 3일부터 12일까지 필리핀 오카다 마닐라에서 최종 시리즈로 연말을 강력하게 마무리한다. 다가오는 마닐라 메가스택 17은 총 40개의 이벤트와 PHP 22 백만 (약 USD 392,370) 상당의 개런티 상금을 품으로 제공한다.
이 십일 동안의 라인업에는 PHP 10 백만 (약 USD 178,350) 개런티 메인 이벤트를 중심으로 한 매력적인 하이라이트가 여전히 포함되어 있으며, 바이인은 PHP 35,000 (약 USD 624)이다. 12월 7일 목요일부터 시작하는 세 개의 Day 1 플라이트가 있으며, 15%의 참가자가 상금을 받고 Day 2로 진출할 예정이다. 게임에 참가하고자 하는 플레이어들은 각 플라이트에 무제한 재참가가 허용되므로 플레이어들은 여러 번 스택을 쌓고 자격을 얻을 기회가 주어진다.
놓치면 안 되는 이벤트로, 지난 2월의 메인 이벤트에서는 상금 풀이 PHP 16 백만 (약 USD 285,360)을 넘어서며 지역 러너인 Terry Gonzaga가 우승했다.
이것은 모든 사람들의 주목을 끌지만, 페스티벌은 하이롤러 토너먼트, 딥 스택 구조 및 바운티 게임에도 중점을 두고 일정에 포함하고 있다. 이벤트의 바이인은 PHP 5,000 (약 USD 89)부터 멀티데이 하이롤러 토너먼트의 최고 바이인인 PHP 150,000 (약 USD 2,675)까지 다양합니한다.
마닐라 메가스택 시리즈는 2015년 1월에 데뷔한 이후 긴 여정을 거쳐왔으며, 초창기 메인 이벤트에는 61명만 참가했다. 그러나 이후의 몇 차례 편성에서는 빠르게 성장하고 매년 두 번씩 열리는 이벤트로 변모하게 되었다.
2018년 5월까지는 이 페스티벌이 역사상 최대의 참가자 수를 기록하며, 메인 이벤트 이벤트에 695명이 참가했다. 싱가포르의 Ignatius Ee Joo Meng가 이 이벤트를 우승하고 상금으로 PHP 4 백만 (약 USD 71,340) 및 추가로 3만 달러 가치의 포커스타 플레이어 노 리밋 홀덤 챔피언쉽 플러티넘 패스를 획득했다. 그 이후로 마닐라 메가스택 시리즈는 각 회차에 400명 이상의 참가자를 모으며, 최근의 글로벌 건강 상황에서도 꾸준히 회복하고 있다.
마닐라 메가스택 메인 이벤트 과거 우승자들
날짜 | 마닐라 메가스택 에디션 | 챔피언 | 상금 (PHP) | 상금 (USD) | 참가자 | 상금풀 |
2023년 2월 | 16 | Terry Gonzaga | ₱2,051,000 | $37,229 | 533명 | ₱16,285,815 |
2022년 11월 | 15 | Bell John Perez | ₱2,234,000 | $40,017 | 487명 | ₱14,880,285 |
2019년 9월 | 13 | Hiroshi Naito | ₱2,840,000 | $54,824 | 435명 | ₱12,531,915 |
2019년 5월 | 12 | Lisa Tan | ₱3,186,000 | $61,086 | 485명 | ₱13,972,365 |
2019년 3월 | 11 | Alex Lee | ₱3,173,000 | $60,772 | 483명 | ₱13,914,747 |
2023 마닐라 메가스택 전체 일정
일정 | 시간 | 이벤트 # | 토너먼트 이름 | 바이인 (PH) |
12월 3일 일요일 | 오후 1시 | #1 | Early Bird Special(₱800K GTD)Value Added Main Event Seat | ₱7,500 (6,600+900) |
오후 5시 | #2 | Super Stack | ₱15,000 (13,200+1,800) | |
오후 9시 | #3 | Hyper Turbo | ₱6,000(5,280+720) | |
오후 10시 | Q4 | Qualifier to Deep Stack Challenge – Win Your Seat at 80K Chips | ₱7,800(7,200+600) | |
12월 4일 월요일 | 오후 12시 | #5 | Deep Stack | ₱10,000 (8,800+1,200) |
오후 3시 | #6 | Deep Stack Challenge – Day 1(₱3 Million GTD) | ₱55,000(49,500 +5,500) | |
오후 5시 | #7A | Kick-offPlay ITM – Flight A(₱3 Million GTD) | ₱15,000 (13,200+1,800) | |
오후 10시 | #8 | Knockout Hyper Turbo [₱5K Bounty] | ₱10,000(8,800+1,200) | |
12월 5일 화요일 | 오후 12시 | #9 | Freezeout Challenge(₱1 Million GTD) | ₱25,000(22,000+3,000) |
오후 1시 | 6 Final | Deep Stack Challenge – Final | ||
오후 3시 | #7B | Kick-offPlay ITM – Flight B(₱3 Million GTD) | ₱15,000 (13,200+1,800) | |
오후 5시 | #10 | 6 Handed NLH | ₱35,000 (31,500+3,500) | |
오후 3시 | #7C | Kick-off (Turbo)Play ITM – Flight C(₱3 Million GTD) | ₱15,000 (13,200+1,800) | |
오후 10시 | #11 | Hyper Turbo | ₱10,000(8,800+1,200) | |
12월 6일 수요일 | 오후 12시 | #12 | PLO Knockout [₱1K Bounty] | ₱10,000(8,800+1,200) |
오후 1시 | 7 Final | Kick-off – Day 2 Final | ||
오후 1시 | #13A | Mystery Bounty Play ITM – Flight A(₱2 Million GTD) | ₱20,000 (17,600+2,400) | |
오후 3시 | #14 | Mini High Roller | ₱75,000 (67,500+7,500) | |
오후 4시 | #15 | Bubble Rush | ₱10,000(8,800+1,200) | |
오후 6시 | #13B | Mystery Bounty Play ITM – Flight B(₱2 Million GTD) | ₱20,000 (17,600+2,400) | |
오후 9시 | 16A | Mega Stack Turbo Play ITM – Flight A(₱2 Million GTD) | ₱10,000(8,800+1,200) | |
오후 10시 | #Q17 | Qualifier to Main Event – Win Your Seat at 80K Chips | ₱5,100(4,500+600) | |
12월 7일 목요일 | 오후 12시 | #18 | ₱15K Deep Stack | ₱15,000 (13,200+1,800) |
오후 12시 30분 | Flip out to Main Event | ₱3,500 (3,500+1,500) | ||
오후 1시 | #13Final | Mystery Bounty – Day 2 Final | ||
오후 1시 | #19A | Main Event Play ITM – Flight A (₱10 Million GTD) | ₱35,000 (31,500+3,500) | |
오후 3시 | #20 | Single Day High Roller | ₱100,000 (92,000+8,000) | |
오후 5시 | #21 | Mix NLH/PLO | ₱15,000 (13,200+1,800) | |
오후 9시 | 16B | Mega Stack Turbo Play ITM – Flight B(₱2 Million GTD) | ₱10,000(8,800+1,200) | |
오후 10시 | #Q22 | Qualifier to Main Event – Win Your Seat at 80K Chips | ₱5,100(4,500+600) | |
12월 8일 금요일 | 오후 12시 | #23 | ₱15K Deep Stack | ₱15,000 (13,200+1,800) |
오후 12시 30분 | Flip out to Main Event | ₱3,500(3,500+0) | ||
오후 1시 | #19B | Main Event Play ITM – Flight B (₱10 Million GTD) | ₱35,000 (31,500+3,500) | |
오후 3시 | #24 | High Roller Knockout[₱25K Bounty] | ₱100,000 (92,000+8,000) | |
오후 5시 | #25 | Knockout Turbo [₱5K Bounty] | ₱25,000 (22,000+3,000) | |
오후 9시 | #16C | Mega Stack Turbo Play ITM – Flight C(₱2 Million GTD) | ₱10,000(8,800+1,200) | |
오후 10시 | Q26 | Qualifier to Main Event – Win Your Seat at 80K Chips | ₱5,100(4,500+600) | |
12월 9일 토요일 | 오후 12시 | #27 | Super Stack – Freezeout | ₱25,000(22,000+3,000) |
오후 12시 30분 | Flip out to Main Event | ₱3,500(3,500+0) | ||
오후 1시 | #19C | Main Event Play ITM – Flight C (₱10 Million GTD) | ₱35,000 (31,500+3,500) | |
오후 5시 | #28 | Super Knockout Turbo[₱10K Bounty] | ₱20,000 (17,600+2,400) | |
오후 8시 | #39 | High Roller – Day 1(Day 2 – Re-Entry Allowed) | ₱150,000 (138,000+12,000) | |
오후 9시 | #16D | Mega Stack Turbo Play ITM – Flight D(₱2 Million GTD) | ₱10,000(8,800+1,200) | |
오후 11시 | #30 | Short Deck Turbo | ₱15,000(13,200+1,800) | |
12월 10일 일요일 | 오후 1시 | #31 | Mini Main Event | ₱15,000(13,200+1,800) |
오후 1시 | #19 Day 2 | Main Event – Day 2 | ||
오후 3시 | #29 | High Roller – Day 1(Day 2 – Re-Entry Allowed) | ₱150,000 (138,000+12,000) | |
오후 5시 | #32 | Win The Button – Turbo | ₱10,000 (8,800+1,200) | |
오후 7시 | #33 | Hyper Turbo Knockout[₱5K Bounty] | ₱15,000 (13,200+1,800) | |
오후 8시 | #34 | Hyper Turbo Freezeout | ₱5,000 (4,750+250) | |
오후 9시 | #16Final | Mega Stack Turbo – Final(₱2 Million GTD) | ||
12월 11일 월요일 | 오후 1시 | #35 | Super Stack(₱500K GTD) | ₱7,500 (6,600+900) |
오후 1시 | #19 Final | Main Event – Final | ||
오후 6시 | #36 | Knockout Turbo [₱1K Bounty] | ₱10,000 (8,800+1,200) | |
오후 8시 | #37 | Hyper Turbo | ₱5,000 (4,400+600) | |
12월 12일 화요일 | 오후 1시 | #38 | Knockout[₱1K Bounty](₱500K GTD) | ₱7,500 (6,600+900) |
오후 6시 | #39 | 6 Handed Turbo | ₱10,000 (8,800+1,200) | |
오후 8시 | #40 | Last Chance Super Hyper Turbo | ₱5,000 (4,750+250) |
의견 남기기